আজ ২ মে ২০২৫, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইউরোর মতো মুদ্রার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হারগুলি পরিবর্তিত হতে পারে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে, তাই দেশের নাগরিকদের জন্য সঠিক ও আপডেট তথ্য জানা জরুরি।
মুদ্রার মান (৳)
মুদ্রা | মূল্য (৳) |
---|---|
সৌদি রিয়াল | ৩২.৩৯ ৳ |
মালয়েশিয়ান রিংগিত | ২৭.১৭ ৳ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯২.৯৫ ৳ |
দুবাই দেরহাম | ৩৩.০৯ ৳ |
কুয়েতি দিনার | ৩৯৬.০২ ৳ |
ইউএস ডলার | ১২১.৫৫ ৳ |
ব্রুনাই ডলার | ৯২.৮৫ ৳ |
দক্ষিণ কোরিয়া | ০.০৮ ৳ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ ৳ |
ওমানি রিয়াল | ৩১৫.৬৪ ৳ |
লিবিয়ান দিনার | ২২.২১ ৳ |
কাতারি রিয়াল | ৩৩.৩৮ ৳ |
বাহরাইন দিনার | ৩২৩.১৯ ৳ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.৮৬ ৳ |
চাইনিজ রেন্মিন্বি | ১৬.৭১ ৳ |
ইউরো | ১৩৮.১২ ৳ |
আস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৭.৯৭ ৳ |
মালদ্বীপীয় রুপি | ৭.৮৭ ৳ |
ইরাকি দিনার | ০.০৯ ৳ |
দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড | ৬.৫৭ ৳ |
ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬১.৭১ ৳ |
তুরস্ক লিরা | ৩.১৫ ৳ |
ভারতীয় রুপি | ১.৪২ ৳ |
Leave a Reply